Основные характеристики Бизнес-центр Брент Сити (Brent City):
Характеристики Бизнес-центр Брент Сити (Brent City)
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 4 |
| Арендуемая площадь | 27400 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | 2, OTIS |
| Провайдер | Net one rus |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 70 м/м, 17 000руб. вкл. НДС |
| Наземная парковка | 145 м/м, 12 000 руб. вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | центральный ресепшн, терминал оплаты, банкомат, столовая и кафетерий. |
| Метро | Павелецкая 15 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция